<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>...graphy &#124;&#124; ...графия &#187; Khloop</title>
	<atom:link href="http://graphy.kg/tag/khloop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://graphy.kg</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2011 08:44:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>О мультиэкспозиции&#8230;</title>
		<link>http://graphy.kg/2008/11/01/o-multiexpozicii/</link>
		<comments>http://graphy.kg/2008/11/01/o-multiexpozicii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 13:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murzakhmetoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[О пленке]]></category>
		<category><![CDATA[Практика]]></category>
		<category><![CDATA[...мультиэкспозиция]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm]]></category>
		<category><![CDATA[Khloop]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Lubitel]]></category>
		<category><![CDATA[Дж. с.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lomography.kloop.kg/2008/11/01/%d0%be-%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b8%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Мультиэкспозиция – это многократное экспонирование одного кадра. Для получения двух экспозиций при съемке вне помещения или когда задний план освещен,  необходимо уменьшить диафрагму на одно значение, соответственно для получения четырех экспозиций, нужно уменьшить экспозицию на два значения.

Экспозиция: f11 1/250  f8 1/250
Ломо Lubitel 166U Kodak Portra 160NC 
Мультиэкспозицию можно получить и с помощью вспышки: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgraphy.kg%2F2008%2F11%2F01%2Fo-multiexpozicii%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgraphy.kg%2F2008%2F11%2F01%2Fo-multiexpozicii%2F&amp;source=graphy_kg&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Мультиэкспозиция </strong>– это многократное экспонирование одного кадра. Для получения двух экспозиций при съемке вне помещения или когда задний план освещен,  необходимо уменьшить диафрагму на одно значение, соответственно для получения четырех экспозиций, нужно уменьшить экспозицию на два значения.</p>
<p><span id="more-82"></span><img src="http://lomography.kloop.kg/files/2008/11/multiexpo1.jpg" alt="multiexpo1.jpg" /></p>
<p><em>Экспозиция:</em> <strong>f11 1/250  f8 1/250</strong><br />
<em>Ломо Lubitel 166U Kodak Portra 160NC </em></p>
<p>Мультиэкспозицию можно получить и с помощью вспышки: надо установить камеру на штатив и, используя выдержку в значении В, удерживать нажатым спусковой тросик, делая нужное количество снимков с использованием вспышки. Лучше всего подобная мультиэкспозиция получается в темном помещении на черном фоне.</p>
<p><img src="http://lomography.kloop.kg/files/2008/11/multiexpo2.jpg" alt="multiexpo2.jpg" /></p>
<p><em>Экспозиция:</em> <strong>f5,6 B  f5,6 B + </strong>вспышка камеры Canon Eos 350D<br />
<em>Ломо Lubitel 166U Kodak Portra 160NC </em></p>
<p>Если в вашей камере нет функции многократного экспонирования, можно получить следующим  способом: не до конца отмотав отснятую пленку (чтобы язычок пленки не ушел в кассету), еще раз заправить пленку в камеру для повторной экспозиции.</p>
<p>Либо после заправки пленки, но перед экспонированием, перемотать пленку с помощью ручки перемотки так, чтобы не было ослабления пленки. Закрепить ручку перемотки изолентой, чтобы пленка не смещалась… а после каждого экспонирования и до взвода затвора нужно нажимать кнопку перемотки пленки.</p>
<p><img src="http://lomography.kloop.kg/files/2008/10/blog.jpg" alt="blog.jpg" /></p>
<p><em>khloop Kodak Fun #1 Fujichrome Sensia 200</em></p>
<p>Автор фотографий: Дж.с</p>
<div style="float:left"><a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://graphy.kg/2008/11/01/o-multiexpozicii/&title=О мультиэкспозиции...&srcTitle=...graphy || ...графия&srcURL=http://graphy.kg"target="_blank" rel=""><img border="0" src="http://graphy.kg/wp-content/plugins/wp-google-buzz/icon/5.png" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100"/> </a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graphy.kg/2008/11/01/o-multiexpozicii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Я памятник себе воздвигну&#8230;</title>
		<link>http://graphy.kg/2008/10/04/ja-pamjatnik-sebe-vozdvignu/</link>
		<comments>http://graphy.kg/2008/10/04/ja-pamjatnik-sebe-vozdvignu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 13:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murzakhmetoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[мозаика]]></category>
		<category><![CDATA[...мультиэкспозиция]]></category>
		<category><![CDATA[Khloop]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Дж. с.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lomography.kloop.kg/2008/10/04/%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%81%d0%b5%d0%b1%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d1%83/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Автор: Дж.с.
Khloop Kodak Fun #1 Kodak ProFoto 100
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgraphy.kg%2F2008%2F10%2F04%2Fja-pamjatnik-sebe-vozdvignu%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgraphy.kg%2F2008%2F10%2F04%2Fja-pamjatnik-sebe-vozdvignu%2F&amp;source=graphy_kg&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://lomography.kloop.kg/files/2008/10/blog.gif" alt="blog.gif" /><br />
<em>Автор: <strong>Дж.с.</strong><br />
Khloop Kodak Fun #1 Kodak ProFoto 100</em></p>
<div style="float:left"><a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://graphy.kg/2008/10/04/ja-pamjatnik-sebe-vozdvignu/&title=Я памятник себе воздвигну...&srcTitle=...graphy || ...графия&srcURL=http://graphy.kg"target="_blank" rel=""><img border="0" src="http://graphy.kg/wp-content/plugins/wp-google-buzz/icon/5.png" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100"/> </a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graphy.kg/2008/10/04/ja-pamjatnik-sebe-vozdvignu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Телефонный разговор с Улан-Батором</title>
		<link>http://graphy.kg/2008/10/02/telefonnyj-razgovor-s-ulan-batorom/</link>
		<comments>http://graphy.kg/2008/10/02/telefonnyj-razgovor-s-ulan-batorom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 13:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murzakhmetoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[мозаика]]></category>
		<category><![CDATA[...кросс-процесс]]></category>
		<category><![CDATA[...мультиэкспозиция]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm]]></category>
		<category><![CDATA[Khloop]]></category>
		<category><![CDATA[Дж. с.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lomography.kloop.kg/2008/10/02/%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d1%81-%d1%83%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bc/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Автор: Дж.с.
khloop Kodak Fun #1 Fujichrome Sensia 200, кросс-процесс
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgraphy.kg%2F2008%2F10%2F02%2Ftelefonnyj-razgovor-s-ulan-batorom%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgraphy.kg%2F2008%2F10%2F02%2Ftelefonnyj-razgovor-s-ulan-batorom%2F&amp;source=graphy_kg&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://lomography.kloop.kg/files/2008/10/blog.jpg" alt="blog.jpg" /><br />
<em>Автор: <strong>Дж.с.</strong><br />
khloop Kodak Fun #1 Fujichrome Sensia 200, кросс-процесс</em></p>
<div style="float:left"><a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://graphy.kg/2008/10/02/telefonnyj-razgovor-s-ulan-batorom/&title=Телефонный разговор с Улан-Батором&srcTitle=...graphy || ...графия&srcURL=http://graphy.kg"target="_blank" rel=""><img border="0" src="http://graphy.kg/wp-content/plugins/wp-google-buzz/icon/5.png" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100"/> </a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graphy.kg/2008/10/02/telefonnyj-razgovor-s-ulan-batorom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Когда отключают свет&#8230;</title>
		<link>http://graphy.kg/2008/09/30/29/</link>
		<comments>http://graphy.kg/2008/09/30/29/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 15:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murzakhmetoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[мозаика]]></category>
		<category><![CDATA[...кросс-процесс]]></category>
		<category><![CDATA[...мультиэкспозиция]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm]]></category>
		<category><![CDATA[Khloop]]></category>
		<category><![CDATA[Дж. с.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lomography.kloop.kg/2008/09/30/29/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Автор: Дж.с.
Khloop Kodak Fun #1 Fujichrome Sensia 200, кросс-процесс
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgraphy.kg%2F2008%2F09%2F30%2F29%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgraphy.kg%2F2008%2F09%2F30%2F29%2F&amp;source=graphy_kg&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://lomography.kloop.kg/files/2008/09/for-blog4.jpg" alt="for-blog4.jpg" /><br />
<em>Автор: <strong>Дж.с.</strong><br />
Khloop Kodak Fun #1 Fujichrome Sensia 200, кросс-процесс</em></p>
<div style="float:left"><a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://graphy.kg/2008/09/30/29/&title=Когда отключают свет...&srcTitle=...graphy || ...графия&srcURL=http://graphy.kg"target="_blank" rel=""><img border="0" src="http://graphy.kg/wp-content/plugins/wp-google-buzz/icon/5.png" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100"/> </a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graphy.kg/2008/09/30/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

