<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>...graphy &#124;&#124; ...графия &#187; Pentax</title>
	<atom:link href="http://graphy.kg/tag/pentax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://graphy.kg</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2011 08:44:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>dusty-colors of sweetness old</title>
		<link>http://graphy.kg/2011/03/01/dusty-colors-of-sweetness-old/</link>
		<comments>http://graphy.kg/2011/03/01/dusty-colors-of-sweetness-old/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blametower</dc:creator>
				<category><![CDATA[...35mm colour film]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[Роман Лозицкий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphy.kg/2011/03/01/dusty-colors-of-sweetness-old/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		










Автор: Роман Лозицкий
Pentax P30 50mm f1.7, Pentax P3t Panagor 80-200, Canon T70 50mm f1.8; Kodak 200, 400
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgraphy.kg%2F2011%2F03%2F01%2Fdusty-colors-of-sweetness-old%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgraphy.kg%2F2011%2F03%2F01%2Fdusty-colors-of-sweetness-old%2F&amp;source=graphy_kg&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://graphy.kg/wp-content/uploads/2011/03/14.jpg" alt="14" title="14" width="600" height="900" class="alignnone size-full wp-image-6056" /><br />
<span id="more-6066"></span></p>
<p><img src="http://graphy.kg/wp-content/uploads/2011/03/1.jpg" alt="1" title="1" width="600" height="378" class="alignnone size-full wp-image-6057" /></p>
<p><a href="http://graphy.kg/wp-content/uploads/2011/03/51.jpg"><img src="http://graphy.kg/wp-content/uploads/2011/03/51.jpg" alt="5" title="5" width="600" height="398" class="alignnone size-full wp-image-6059" /></a></p>
<p><a href="http://graphy.kg/wp-content/uploads/2011/03/19.jpg"><img src="http://graphy.kg/wp-content/uploads/2011/03/19.jpg" alt="19" title="19" width="600" height="398" class="alignnone size-full wp-image-6060" /></a></p>
<p><a href="http://graphy.kg/wp-content/uploads/2011/03/8.jpg"><img src="http://graphy.kg/wp-content/uploads/2011/03/8.jpg" alt="8" title="8" width="600" height="398" class="alignnone size-full wp-image-6061" /></a></p>
<p><a href="http://graphy.kg/wp-content/uploads/2011/03/6.jpg"><img src="http://graphy.kg/wp-content/uploads/2011/03/6.jpg" alt="6" title="6" width="600" height="398" class="alignnone size-full wp-image-6062" /></a></p>
<p><a href="http://graphy.kg/wp-content/uploads/2011/03/3.jpg"><img src="http://graphy.kg/wp-content/uploads/2011/03/3.jpg" alt="3" title="3" width="600" height="393" class="alignnone size-full wp-image-6063" /></a></p>
<p><a href="http://graphy.kg/wp-content/uploads/2011/03/2.jpg"><img src="http://graphy.kg/wp-content/uploads/2011/03/2.jpg" alt="2" title="2" width="600" height="441" class="alignnone size-full wp-image-6064" /></a></p>
<p><a href="http://graphy.kg/wp-content/uploads/2011/03/17.jpg"><img src="http://graphy.kg/wp-content/uploads/2011/03/17.jpg" alt="17" title="17" width="600" height="932" class="alignnone size-full wp-image-6065" /></a></p>
<p><em>Автор:</em> <strong>Роман Лозицкий</strong><br />
<em>Pentax P30 50mm f1.7, Pentax P3t Panagor 80-200, Canon T70 50mm f1.8; Kodak 200, 400</em></p>
<div style="float:left"><a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://graphy.kg/2011/03/01/dusty-colors-of-sweetness-old/&title= dusty-colors of sweetness old&srcTitle=...graphy || ...графия&srcURL=http://graphy.kg"target="_blank" rel=""><img border="0" src="http://graphy.kg/wp-content/plugins/wp-google-buzz/icon/5.png" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100"/> </a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graphy.kg/2011/03/01/dusty-colors-of-sweetness-old/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самоскан одной кошмы</title>
		<link>http://graphy.kg/2009/08/19/samoskan-odnoj-koshmy/</link>
		<comments>http://graphy.kg/2009/08/19/samoskan-odnoj-koshmy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 19:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanagi</dc:creator>
				<category><![CDATA[...кросс-процесс]]></category>
		<category><![CDATA[Практика]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[Yanagi]]></category>
		<category><![CDATA[цвет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lomography.kloop.kg/?p=3228</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Мне кажется, что само фото намного четче, но почему-то самоскан у меня получается очень мягкотуманнокаксоветскаяфантастикаволнующеспокойно. Можете меня побить за такое сравнение. Я была в том городе Мин-Куше, но о нем позже и об уране тоже. И скан передал настроение больше, чем пленка&#8230; странно.
Это вот такой мой сельбишкин самоскан.
Автор: yanagi
Pentax me, kodak elitechrome 100 expired, crossprocessed
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgraphy.kg%2F2009%2F08%2F19%2Fsamoskan-odnoj-koshmy%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgraphy.kg%2F2009%2F08%2F19%2Fsamoskan-odnoj-koshmy%2F&amp;source=graphy_kg&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://graphy.kg/wp-content/uploads/2009/08/7-12-2009_004s.jpg" alt="7-12-2009_004s" width="500" height="324" class="alignnone size-full wp-image-3229" /></p>
<p>Мне кажется, что само фото намного четче, но почему-то самоскан у меня получается очень <strong>мягкотуманнокаксоветскаяфантастикаволнующеспокойно</strong>. <span id="more-3228"></span>Можете меня побить за такое сравнение. Я была в том городе Мин-Куше, но о нем позже и об уране тоже. И скан передал настроение больше, чем пленка&#8230; странно.<br />
Это вот такой мой сельбишкин самоскан.</p>
<p><em>Автор: </em><strong>yanagi</strong><br />
<em>Pentax me, kodak elitechrome 100 expired, crossprocessed</em></p>
<div style="float:left"><a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://graphy.kg/2009/08/19/samoskan-odnoj-koshmy/&title=Самоскан одной кошмы&srcTitle=...graphy || ...графия&srcURL=http://graphy.kg"target="_blank" rel=""><img border="0" src="http://graphy.kg/wp-content/plugins/wp-google-buzz/icon/5.png" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100"/> </a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graphy.kg/2009/08/19/samoskan-odnoj-koshmy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>фото на память.</title>
		<link>http://graphy.kg/2009/08/18/posle-bryzgov/</link>
		<comments>http://graphy.kg/2009/08/18/posle-bryzgov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 19:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanagi</dc:creator>
				<category><![CDATA[...кросс-процесс]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[Yanagi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lomography.kloop.kg/2009/08/18/posle-bryzgov/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

автор: yanagi
pentax me. kodak ektachrome 100 expired. crossprocessed
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgraphy.kg%2F2009%2F08%2F18%2Fposle-bryzgov%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgraphy.kg%2F2009%2F08%2F18%2Fposle-bryzgov%2F&amp;source=graphy_kg&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3211" src="http://graphy.kg/wp-content/uploads/2009/08/aaron_erkindik.jpg" alt="на ала-тоо летом" width="500" height="743" /><br />
автор: yanagi<br />
pentax me. kodak ektachrome 100 expired. crossprocessed</p>
<div style="float:left"><a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://graphy.kg/2009/08/18/posle-bryzgov/&title=фото на память.&srcTitle=...graphy || ...графия&srcURL=http://graphy.kg"target="_blank" rel=""><img border="0" src="http://graphy.kg/wp-content/plugins/wp-google-buzz/icon/5.png" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100"/> </a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graphy.kg/2009/08/18/posle-bryzgov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>азалия.потом самантус</title>
		<link>http://graphy.kg/2009/05/31/azaliy-i-potom-samantus/</link>
		<comments>http://graphy.kg/2009/05/31/azaliy-i-potom-samantus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 19:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanagi</dc:creator>
				<category><![CDATA[...кросс-процесс]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[Yanagi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lomography.kloop.kg/2009/05/31/1816/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

pentax me.  kodak 200 color
by yanagi
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgraphy.kg%2F2009%2F05%2F31%2Fazaliy-i-potom-samantus%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgraphy.kg%2F2009%2F05%2F31%2Fazaliy-i-potom-samantus%2F&amp;source=graphy_kg&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1817" src="http://graphy.kg/wp-content/uploads/2009/05/r001-0271.jpg" alt="r001-0271" width="500" height="336" /></p>
<p>pentax me.  kodak 200 color</p>
<p>by <a href="http://yanagi.kloop.kg">yanagi</a></p>
<div style="float:left"><a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://graphy.kg/2009/05/31/azaliy-i-potom-samantus/&title=азалия.потом самантус&srcTitle=...graphy || ...графия&srcURL=http://graphy.kg"target="_blank" rel=""><img border="0" src="http://graphy.kg/wp-content/plugins/wp-google-buzz/icon/5.png" style="opacity:1;filter:alpha(opacity=100)" onmouseover="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=80" onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100"/> </a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graphy.kg/2009/05/31/azaliy-i-potom-samantus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

